Amaç
Aşağıdaki skorlar size ilk başta yüksek gelebilir ama evde geliştirme fırsatımız varken niye geliştirmeyelim :)
Bu, gerçek sınav anında skorumuz düşse bile limit üstünde kalmamızı sağlıyor.
Time Sharing
Deneme Testi | Hedef Aralık |
---|---|
1 - 5 | 1500 - 2000 |
6 - 10 | 2000 - 2300 |
11 - 15 | 2300 - 2500 |
16 - 20 | 2500 + |
Working Memory
Deneme Testi | Hedef Aralık |
---|---|
1 - 5 | 50 - 70 |
6 - 10 | 70 - 80 |
11 - 15 | 80 - 90 |
16 - 20 | 90 + |
Spatial Orientation
Deneme Testi | Hedef Aralık |
---|---|
1 - 5 | 50% - 75% |
6 - 10 | 75% - 85% |
11 - 15 | 85% - 95% |
16 - 20 | 95% - 100% |
Spatial Orientation modülü için özel bir durum var. Denemelerdeki komutlar gerçek testtekine nazaran daha yavaş olduğu için gerçekçi bir sonuç vermiyor. O yüzden screen recorder kayıtlarınızı 1.25x ve 1.5x ‘te izleyerek yaptığınız pratikler daha anlamlı diyebiliriz.
Hazırlayan: Gençer Güleryüz